소형 · 75HP
75HP 소형
DWS.K110 · Diamond Wire Saw
| 엔진 | FPT(피아트) 75 — 기본사양 |
| 저공해엔진 | Tier4 저공해엔진 (선택사양) |
| 리모컨 | 무선리모컨 (기본사양) |
| 메인유압펌프 | 55 cc |
| 메인유압모터 | 110 cc |
| 주행유압모터 | 250 × 250 cc |
| 텐션유압펌프 | 4 cc |
| 메인휠 | 650 Ø |
| 보조휠 | 200 Ø |
| 가로 | 900 ~ 1,000 cm |
| 높이 | 1,750 cm |
| 길이 | 1,900 ~ 2,100 cm |
| 총중량 | 1,350 ~ 1,700 kg |
75HP 소형 (DWS.K110) 제품 영상
중형 · 120HP
120HP 중형
Diamond Wire Saw · Medium Type
| 엔진 | FPT(피아트) 터보 120마력 / 현대D4DA 터보엔진 |
| 메인펌프 | 90 ~ 100 cc |
| 보조펌프 | 11 × 11 × 2 cc |
| 메인모터 | 250 cc |
| 주행모터 | 320 × 320 cc |
| 메인휠 | 800 Ø |
| 보조휠 | 200 Ø |
| 가로 | 1,550 cm |
| 높이 | 1,750 cm |
| 길이 | 2,400 cm |
| 총중량 | 2,860 kg |
120HP 중형 제품 영상
대형 · 175HP
175HP 대형
DWS K250 / DWS K323 · Diamond Wire Saw
| 엔진 | FPT(피아트) 175마력 / 두산 160마력(중고) |
| 메인유압펌프 | 130 ~ 165 cc |
| 메인유압모터 | 250 ~ 323 cc |
| 텐션유압펌프 | 4 cc |
| 메인휠 | 800 Ø |
| 보조휠 | 250 Ø |
| 가로 | 1,600 cm |
| 높이 | 1,850 ~ 2,000 cm |
| 길이 | 2,400 ~ 2,800 cm |
| 총중량 | 3,250 ~ 3,600 kg |
175HP 대형 현장 적용 영상
대형 · 220HP
220HP 대형
DWS K323 / DWS K350 · Diamond Wire Saw
| 엔진 | FPT(피아트) 220마력 / 두산(중고엔진) |
| 메인유압펌프 | 160 cc |
| 메인유압모터 | 323 ~ 350 cc |
| 텐션유압펌프 | 4 cc |
| 메인휠 | 800 Ø |
| 보조휠 | 250 Ø |
| 가로 | 1,600 cm |
| 높이 | 2,000 cm |
| 길이 | 2,800 cm |
| 총중량 | 3,700 ~ 4,200 kg |
220HP 대형 현장 적용 영상
제품 라인업 비교
용도와 현장에 맞는 최적의 장비를 선택하세요